Автоматика для отопления — страница 4
S55208-V109 VVF53.15-1.25 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN15, kvs 1.25 44 843 ₽
S55208-V111 VVF53.15-2 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN15, kvs 2 44 843 ₽
S55208-V112 VVF53.15-2.5 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN15, kvs 2,5 44 843 ₽
S55208-V113 VVF53.15-3.2 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN15, kvs 3.2 44 843 ₽
S55208-V114 VVF53.15-4 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN15, kvs 4 44 843 ₽
S55208-V116 VVF53.20-6.3 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN20, kvs 6.3 48 518 ₽
S55208-V117 VVF53.25-5 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN25, kvs 5 51 704 ₽
S55208-v118 VVF53.25-6.3 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN25, kvs 6,3 51 704 ₽
S55208-v119 VVF53.25-8 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN25, kvs 8 51 704 ₽
S55208-V120 ХитVVF53.25-10 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN25, kvs 10 51 704 ₽
S55208-v122 VVF53.32-16 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN32, kvs 16 63 834 ₽
S55208-V123 VVF53.40-12.5 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN40, kvs 12.5 75 107 ₽
S55208-V124 VVF53.40-16 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN40, kvs 16 75 107 ₽
S55208-V125 VVF53.40-20 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN40, kvs 20 75 107 ₽
S55208-V126 VVF53.40-25 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN40, kvs 25 75 107 ₽
S55208-V127 VVF53.50-31.5 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN50, kvs 31.5 102 919 ₽
S55208-V128 VVF53.50-40 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN50, kvs 40 102 919 ₽
S55208-V134 VVF53.50-40K Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN50, kvs 40. с компенс… 128 404 ₽
S55208-V129 VVF53.65-63 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN65, kvs 63 166 140 ₽
S55208-V135 VVF53.65-63K Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN65, kvs 63, с компенс… 200 814 ₽
S55208-V130 VVF53.80-100 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN80, kvs 100 217 600 ₽
S55208-V136 VVF53.80-100K Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN80, kvs 260 116 ₽
S55208-V158 VVF53.100-150K Siemens · 2-port seat valve, flanged. PN25. DN100, kvs 150. pressure compensated 343 798 ₽
S55208-V131 VVF53.100-160 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN100. kvs 160 297 362 ₽
S55208-V159 VVF53.125-220K Siemens · 2-port seat valve, flanged. PN25. DN125, kvs 220. pressure compensated 467 300 ₽
S55208-V132 VVF53.125-250 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN125, kvs 250 404 201 ₽
S55208-V160 VVF53.150-315K Siemens · 2-port seat valve, flanged. PN25. DN150, kvs 315. pressure compensated 646 306 ₽
S55208-V133 VVF53.150-400 Siemens · 2-ходовой седельный клапан, фланцевый. PN25. DN150, kvs 360 561 275 ₽
BPZ:VVG41.11 VVG41.11 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые. PN16. DN15. kvs 0.63 36 389 ₽
BPZ:VVG41.12 VVG41.12 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые. PN16. DN15. kvs 1 36 389 ₽
BPZ:VVG41.13 VVG41.13 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые. PN16. DN15. kvs 1.6 36 389 ₽
BPZ:VVG41.14 VVG41.14 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые. PN16. DN15. kvs 2.5 36 389 ₽
BPZ:VVG41.15 ХитVVG41.15 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые. PN16. DN15. kvs 4 36 389 ₽
BPZ:VVG41.20 VVG41.20 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые. PN16. DN20. kvs 6.3 41 903 ₽
BPZ:VVG41.25 VVG41.25 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые. PN16. DN25. kvs 10 47 662 ₽
BPZ:VVG41.32 VVG41.32 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые. PN16. DN32. kvs 16 53 052 ₽
BPZ:VVG41.40 VVG41.40 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые. PN16. DN40. kvs 25 59 178 ₽
BPZ:VVG41.50 VVG41.50 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, резьбовые. PN16. DN50. kvs 40 66 040 ₽
BPZ:VVG44.15-0.4 ХитVVG44.15-0.4 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба. PN16. DN15, kvs 0.4 16 786 ₽
BPZ:VVG44.15-0.25 VVG44.15-0.25 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба. PN16. DN15, kvs 0.25 16 786 ₽
BPZ:VVG44.15-0.63 VVG44.15-0.63 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба. PN16. DN15, kvs 0.63 16 786 ₽
BPZ:VVG44.15-1 VVG44.15-1 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба. PN16. DN15. kvs 1 16 786 ₽
BPZ:VVG44.15-1.6 VVG44.15-1.6 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба. PN16. DN15, kvs 1.6 16 786 ₽
BPZ:VVG44.15-2.5 VVG44.15-2.5 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба. PN16. DN15, kvs 2.5 16 786 ₽
BPZ:VVG44.15-4 VVG44.15-4 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба. PN16. DN15. kvs 4 16 786 ₽
BPZ:VVG44.20-6.3 VVG44.20-6.3 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба. PN16. DN20. kvs 6.3 17 766 ₽
BPZ:VVG44.25-10 VVG44.25-10 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба. PN16. DN25. kvs 10 20 584 ₽
BPZ:VVG44.32-16 VVG44.32-16 Siemens · 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба. PN16. DN32. kvs 16 27 690 ₽