Запчасти для горелки Lamborghini LMB G 450
Детали для газовой горелки по заводской деталировке. Номер позиции в таблице совпадает с номером на схеме. Модель выпускается в нескольких исполнениях — оно указано на табличке горелки (K1 (VCV-L 125), K1 (VCV-L 225)). Ищите по любому коду: текущему (Z3…), старому или новому коду набора Lamborghini.
Исполнение K1 (VCV-L 125)
В таблице
36 позиций на схеме, 0 — с ценой. По остальным нажмите «запросить» — сообщим цену и срок.
Позиции деталировки · K1 (VCV-L 125)
Цены с НДС| Поз. | Деталь | Текущий код | Другие коды | Цена |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Панель управления LMB | Z301144250 | 01144250 · 3981C560 | |
| A02 | Трансформатор розжига Danfoss | Z304045170 | 04045170 · 3981D710 | |
| A03 | Мембранная клавиатура | Z301134750 | 01134750 · 3981A790 | |
| A04 | Уплотнение кабельного ввода | Z301134550 | 01134550 · 3981A800 | |
| A05 | Реле Finder | Z304045160 | 04045160 · 3981C610 | |
| A06 | Прессостат DUNGS LGW 3 A | Z304034140 | 04034140 · 4034140 · 3981A830 | |
| A07 | Блок управления B-P | Z304043050 | 04043050 · 3981A840 | |
| A08 | Основание электрической коробки | Z330126710 | 30126710 · 3981C590 | |
| A09 | Крышка клеммной колодки | Z330126730 | 30126730 · 3981C600 | |
| A10 | Кабельный ввод двойной | Z301134590 | 01134590 · 3981A870 | |
| B01 | Двигатель 370 Вт (S) | Z301144180 | 01144180 · 3981C630 | |
| B02 | Крыльчатка 180×74 | Z304046500 | 04046500 · 3981C640 | |
| B03 | Смотровое стекло с глазком | — | 3981A900 | |
| B04 | Защитная решётка | Z301144240 | 01144240 · 3981C650 | |
| B05 | Сервопривод | Z304044900 | 04044900 · 3981D720 | |
| B06 | Ось воздушной заслонки | Z301145980 | 01145980 · 3981C690 | |
| B07 | Подшипник Ø8 | Z303001560 | 03001560 · 3981A950 | |
| B08 | Тарельчатая пружина | Z303001600 | 03001600 · 3981A970 | |
| B09 | Воздушная заслонка | Z301145990 | 01145990 · 3981C830 | |
| C01 | Тройник 1/4" | Z304043520 | 04043520 · 3981A990 | |
| C02 | Штуцер отбора давления в сборе | Z301144320 | 01144320 · 3981D730 | |
| C03 | Механизм регулировки обтюратора | — | 3981C720 | |
| C04 | Изоляция фланца горелки | Z301144280 | 01144280 · 3981C730 | |
| C05 | Электрод розжига | Z304043020 | 04043020 · 3981B030 | |
| C06 | Кабель электрода розжига | Z301144480 | 01144480 · 3981D740 | |
| C07 | Электрод ионизации | Z330141980 | 30141980 · 3981D750 | |
| C08 | Кабель электрода ионизации | Z301134420 | 01134420 · 3981B060 | |
| C09 | Кабельный ввод с зажимом | Z304043510 | 04043510 · 3981B070 | |
| C10 | Обтюратор (450) | Z301144300 | 01144300 · 3981D780 | |
| C11 | Пламенная труба (сопло) 450 | Z301144290 | 01144290 · 3981C820 | |
| C12 | Прокладка фланца газовой трубы | Z301144600 | 01144600 · 3981D760 | |
| C13 | Штуцер отбора давления | Z304018930 | 04018930 · 3981B130 | |
| C14 | Штуцер STIMA | Z304044930 | 04044930 · 3981B140 | |
| C15 | Быстроразъёмный штуцер | Z304044940 | 04044940 · 3981B150 | |
| C16 | Реле давления газа | Z304043540 | 04043540 · 3981B220 | |
| C17 | Газовый клапан VCV-L | Z304045110 | 04045110 · 3981B230 |
Исполнение K1 (VCV-L 225)
В таблице
36 позиций на схеме, 0 — с ценой. По остальным нажмите «запросить» — сообщим цену и срок.
Позиции деталировки · K1 (VCV-L 225)
Цены с НДС| Поз. | Деталь | Текущий код | Другие коды | Цена |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Панель управления LMB | Z301144250 | 01144250 · 3981C560 | |
| A02 | Трансформатор розжига Danfoss | Z304045170 | 04045170 · 3981D710 | |
| A03 | Мембранная клавиатура | Z301134750 | 01134750 · 3981A790 | |
| A04 | Уплотнение кабельного ввода | Z301134550 | 01134550 · 3981A800 | |
| A05 | Реле Finder | Z304045160 | 04045160 · 3981C610 | |
| A06 | Прессостат DUNGS LGW 3 A | Z304034140 | 04034140 · 4034140 · 3981A830 | |
| A07 | Блок управления B-P | Z304043050 | 04043050 · 3981A840 | |
| A08 | Основание электрической коробки | Z330126710 | 30126710 · 3981C590 | |
| A09 | Крышка клеммной колодки | Z330126730 | 30126730 · 3981C600 | |
| A10 | Кабельный ввод двойной | Z301134590 | 01134590 · 3981A870 | |
| B01 | Двигатель 370 Вт (S) | Z301144180 | 01144180 · 3981C630 | |
| B02 | Крыльчатка 180×74 | Z304046500 | 04046500 · 3981C640 | |
| B03 | Смотровое стекло с глазком | — | 3981A900 | |
| B04 | Защитная решётка | Z301144240 | 01144240 · 3981C650 | |
| B05 | Сервопривод | Z304044900 | 04044900 · 3981D720 | |
| B06 | Ось воздушной заслонки | Z301145980 | 01145980 · 3981C690 | |
| B07 | Подшипник Ø8 | Z303001560 | 03001560 · 3981A950 | |
| B08 | Тарельчатая пружина | Z303001600 | 03001600 · 3981A970 | |
| B09 | Воздушная заслонка | Z301145990 | 01145990 · 3981C830 | |
| C01 | Тройник 1/4" | Z304043520 | 04043520 · 3981A990 | |
| C02 | Штуцер отбора давления в сборе | Z301144320 | 01144320 · 3981D730 | |
| C03 | Механизм регулировки обтюратора | — | 3981C720 | |
| C04 | Изоляция фланца горелки | Z301144280 | 01144280 · 3981C730 | |
| C05 | Электрод розжига | Z304043020 | 04043020 · 3981B030 | |
| C06 | Кабель электрода розжига | Z301144480 | 01144480 · 3981D740 | |
| C07 | Электрод ионизации | Z330141980 | 30141980 · 3981D750 | |
| C08 | Кабель электрода ионизации | Z301134420 | 01134420 · 3981B060 | |
| C09 | Кабельный ввод с зажимом | Z304043510 | 04043510 · 3981B070 | |
| C10 | Обтюратор (450) | Z301144300 | 01144300 · 3981D780 | |
| C11 | Пламенная труба (сопло) 450 | Z301144290 | 01144290 · 3981C820 | |
| C12 | Прокладка фланца газовой трубы | Z301144600 | 01144600 · 3981D760 | |
| C13 | Штуцер отбора давления | Z304018930 | 04018930 · 3981B130 | |
| C14 | Штуцер STIMA | Z304044930 | 04044930 · 3981B140 | |
| C15 | Быстроразъёмный штуцер | Z304044940 | 04044940 · 3981B150 | |
| C16 | Реле давления газа | Z304043540 | 04043540 · 3981B220 | |
| C17 | Газовый клапан VCV-L | Z304045180 | 04045180 · 3981D770 |





